2022년 10월 주간 식단표
등록일 : 22-10-05 15:03
조회 : 1,113
주간식단표(2022년 10월) | ||||||
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 원산지표시 |
날짜 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | ||
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
국내산-오징어, 돼지고기, 배추, 닭 중국산-고춧가루 호주산-소고기 | |
들깨미역국 | 건새우배추된장국⑨⑤ | 우거지국 | 콩나물국 | |||
오징어돈육볶음⑰ | 소고기굴소스볶음⑯ | 닭볶음탕⑮ | 돼지불고기⑩ |
|||
숙주나물무침 | 가지볶음 | 우엉조림 | 쌈채소*쌈장 |
|||
단호박고구마샐러드① | 양배추무침 | 청경채나물 | 무사과무침 | |||
김치 | 김치 | 김치 |
김치 |
|||
날짜 | 10월 11일 | 10월 12일 |
10월 13일 |
10월 14일 |
||
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 국내산-쌀, 한우, 돼지고기, 돼지고기가공육, 배추 중국산-오리훈제, 고춧가루 수입산-순두부 | |
육개장⑯ | 순두부찌개국⑤ | 배추된장국⑤ | 떡만둣국①⑩ |
|||
탕수육*소스⑩ | 오리훈제볶음 | 돈육안심고구마찜⑩ | 메추리알꽈리고추조림① | |||
무나물볶음 | 오이부추무침 | 어묵볶음 | 멸치견과류볶음 | |||
상추겉절이 | 파래자반 | 옥수수콘셀러드 | 배추나물된장무침⑤ |
|||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 |
|||
날짜 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 국내산-쌀, 닭, 돼지고기가공육, 청국장, 돼지고기, 돼지등뼈, 소고기(한우), 오징어, 떡, 배추 수입산-소고기(18일), 순두부(17일) 노르웨이산-고등어(19일) 중국산-고춧가루 |
순두부찌개⑤ | 청국장찌개⑤ | 호박찌개국⑤⑩ | 돼지등뼈탕⑩ | 육개장⑯ | ||
닭조림⑮ | 소고기청경채볶음⑯ | 고등어시래기조림⑦ | 메란장조림① | 오징어무침회⑰ |
||
소세지채소볶음⑬ | 호박볶음⑨ | 실파무침 | 시금치나물 | 잡채⑩ |
||
배추나물 | 콩나물무침 | 구운김 | 깍두기⑨ | 떡,과일,음료 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 요구르트② | 김치 | ||
날짜 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | |
잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀빕 | 잡곡밥 |
국내산 - 소고기, 돼지고기, 오징어, 돼지고기가공육 중국산 - 오리훈제 러시아산 - 동태 수입산 -두부 |
|
육개장⑯ | 동태탕 | 된장찌개⑤ | 계란부추국① | 오징어두붓국⑤⑰ |
||
점심 |
오징어무침⑰ | 돈육두부조림⑤⑩ | 제육볶음⑩ | 짜장소스⑩ | 오리훈제볶음 | |
쑥갓나물 | 가지볶음 | 어묵조림 | 찐만두⑩ | 구운김 | ||
양배추무침 | 상추겉절이 | 무장아치무침 | 단무지 | 봄동나물 | ||
김치 | 김치 | 얼갈이겉김지 | 요구르트② | 김치 | ||
날짜 | 10월 31일 | |||||
점심 | 잡곡밥 | 러시아산 - 코다리 국내산 - 쌀, 배추 중국산 - 고춧가루 |
||||
배추된장국⑤ | ||||||
코다리조림 | ||||||
계란야채찜① | ||||||
세바라물무침 | ||||||
김치 | ||||||
|
||||||
1일 권장량: 성인 남 -2,500kcal, 여-2,000kcal , 제공열량: 800kcal이상 * 알레르기 체질(극심한 아토피)인 경우 아래 18가지 식품을 유의하시기 바랍니다. |
||||||
상기 메뉴는 코로나19 상황 및 식재료와 급식소 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
- 이전글 2022년 9월 주간 식단표
- 다음글 2022년 11월 주간 식단표