2022년 11월 주간 식단표
등록일 : 22-11-08 13:37
조회 : 1,026
주간식단표(2022년 11월) | ||||||
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 원산지표시 |
날짜 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | ||
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 국내산 - 쌀, 돼지고기, 돼지고기가공육, 소고기 11월 1일 - 수입산 돼지고기 노르웨이산 - 고등어 러시아산 - 코다리 중국산 - 오리훈제 원양산 - 참치
| |
어묵국 | 비지찌개⑤ | 참치찌개⑤ | 콩나물국 | |||
대패삼겹살볶음⑤ | 고등어고구마조림⑦ | 소고기청경채⑯ | 오리훈제부추볶음 |
|||
상추쌈*쌈장 | 햄채소볶음 | 무생채 | 매운어묵조림 | |||
사과부추무침 | 아삭이고추된장무침 | 김가루무침 | 봄동무생채 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
날짜 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 |
11월 10일 |
11월 11일 |
|
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 국내산 - 닭, 쌀, 돼지고기, 돼지고기가공육, 배추, 소고기(한우) 중국산 - 오리훈제, 고춧가루 수입산 - 두부, 순두부 |
된장국 | 무채들깨가루국 | 소고기탕국 | 등뼈탕⑩ | 유부장국⑤ |
||
오징어돈육볶음⑰ | 닭고구마조림 | 동태조림 | 메추리알우엉조림① | 카레소스⑩ | ||
가지볶음 | 도토리묵무침 | 시금치나물 | 양상추샐러드*드레싱소스 | 비빔만두⑩ |
||
숙주나물 | 시금치나물 | 파래자반 | 김치 | 단무지 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 떠먹는요구르트 | 귤(생과) | ||
날짜 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 국내산-돼지고기, 배추, 쌀, 한우(11월 17일) 중국산-고춧가루, 오리훈제 호주산-소고기(11월 6일) 러시아산-코다리 노르웨이산-고등어 |
돼지고기찌개국⑩ | 배춧국⑤ | 어묵탕국 | 소고기미역국⑯ | 팽이버섯된장국⑤ | ||
코다리강정 | 오리훈제볶음⑮ | 소고기볶음⑯ | 고등어자반튀김 | 대파돈불고기⑩ |
||
비빔쫄면 | 어묵우어채볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 마늘쫑무침 | 구운김 | ||
콩나물무침 | 채소유자청무침 | 무생채 | 상추겉절이 | 세발나물무침 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
날짜 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | |
잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 국내산- 돼지고기, 닭, 돼지고기가공육 호주산-삼겹살(11.24.) 수입산-두부(11.21.)
|
|
무채들깨가루국 | 떡만둣국① | 배추국 | 홍합탕국 | 계란부추국① | ||
점심 |
돈육두부조림⑤⑩ | 한식잡채⑩ | 닭고구마조림⑮ | 삼겹살콩불고기⑩ | 돈사태김치찜⑩ | |
계란세발나물전① | 메추리알장조림① | 햄채소볶음 | 상추쌈*쌈장 | 채소겉절이 | ||
배추된장나물 | 물미역*초장 | 오복지 | 유자청셀러드 | 돌자반 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 요구르트 | ||
날짜 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일 | |||
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 국내산-청국장, 한우 중국산-오리훈제 수입산-두부 러시아산-코다리 호주산-소고기 11.30. |
||
청국장찌개⑤ | 소고기탕국⑯ | 콩나물국 | ||||
오리훈제볶음 | 코다리조림 | 소불고기⑯ | ||||
톳두부무침⑤ | 감자채볶음 | 가지볶음 | ||||
갓된장나물 | 물파래무침 | 김가루부추무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | ||||
|
||||||
1일 권장량: 성인 남 -2,500kcal, 여-2,000kcal , 제공열량: 800kcal이상 * 알레르기 체질(극심한 아토피)인 경우 아래 18가지 식품을 유의하시기 바랍니다. |
||||||
상기 메뉴는 코로나19 상황 및 식재료와 급식소 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
- 이전글 2022년 10월 주간 식단표
- 다음글 2022년 12월 주간 식단표