2022년 12월 주간 식단표
등록일 : 22-11-25 16:56
조회 : 1,352
주간식단표(2022년 12월) | ||||||
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 원산지표시 |
날짜 | 12월 1일 | 12월 2일 | ||||
점심 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 국내산-돼지고기 러시아산-생선가스가공명태 호주산-소고기 | |||
유부어묵탕국⑤ | 도토리묵채국 | |||||
비빔채소4종 | 돈채청경채볶음⑩ |
|||||
계란후라이/약고추장⑯ | 무생채 | |||||
생선까스*소스② | 시금치나물 | |||||
단무지 | 김치 | |||||
날짜 | 12월 5일 | 12월 6일 | 12월 7일 |
12월 8일 |
12월 9일 |
|
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 콩나물무채밥 | 국내산-돼지고기, 돼지고기가공육, 오징어, 소고가(한우), 쌀, 배추김치 호주산-소고기(11.9.) 러시아산-동태 노르웨이-고등어 오스트리아산-삼겹살 중국산-고춧가루
|
비지찌개⑩ | 시금치된장국⑤ | 참치찌개국⑤ | 육개장⑯ | 팽이버섯된장국⑤ |
||
동태조림 | 오삼불고기⑩⑰ | 닭살조림⑮ | 고등어튀김⑦ | 소고기장조림⑯ | ||
소세지케찹볶음⑬ | 찐양배추*쌈장 | 무나물 | 마늘쫑무침 | 김*비빔장 |
||
물파래무침 | 아삭이고추무침 | 맛살겨자채무침 | 숙주나물 | 배추겉김치 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 떠먹는요구르트② | ||
날짜 | 12월 12일 | 12월 13일 | 12월 14일 | 12월 15일 | 12월 16일 | |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 국내산-쌀, 돼지고기, 돼지고기가공육, 배추김치 러시아산-코다리(12.14.) 중국산-고춧가루 원양산-오징어(12.15.) 수입산-소고기(12.13./12.15.) |
소고기미역국⑯ | 배춧국 | 계란대파국 | 소고기탕국⑯ | 홍합탕국 | ||
계란말이① | 돼지고기김치찜 | 코다리콩나물찜 | 동파육⑩ | 짜장소스 | ||
어묵감자조림 | 메추리알장조림① | 멸치견과류볶음 | 오징어채소전⑰ | 찐만두*간장 | ||
사과부추무침 | 무생채 | 구운김 | 김치 | 단무지 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 떡/과일 | |||
날짜 | 12월 19일 | 12월 20일 | 12월 21일 | 12월 22일 | 12월 23일 | |
|
||||||
점심 |
||||||
날짜 | 12월 26일 | 12월 27일 | 12월 28일 | 12월 29일 | 12월 30일 |
|
점심 |
|
|||||
|
||||||
1일 권장량: 성인 남 -2,500kcal, 여-2,000kcal , 제공열량: 800kcal이상 * 알레르기 체질(극심한 아토피)인 경우 아래 18가지 식품을 유의하시기 바랍니다. |
||||||
상기 메뉴는 코로나19 상황 및 식재료와 급식소 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
- 이전글 2022년 11월 주간 식단표